Whey Protein Isolado ISO Triple Zero
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / Porção de 30 g | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 107 kcal = 448 kJ | 8 |
Carboidratos / Carbohydrate | 1,8 g | 1 |
Proteínas / Protein | 25 g | 33 |
Gorduras totais/ Total Fat | 0 g | 0 |
Gorduras saturadas / Saturated Fat | 0 g | 0 |
Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | - |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 80 mg | 3 |
Aqui você encontra variedades de produtos naturais: Castanhas, grãos, cereais, tempero, especiarias, farinhas, chás, cápsulas, ervas, pimentas, mel e muito mais. Rua Pernambuco 864 Conchas SP CEP 18570-000